| Voucher | Kode | Harga |
| Kartu As | A5 | 5.500 |
| A10 | 10.250 | |
| A15 | 15.900 | |
| A25 | 25.650 | |
| A50 | 49.000 | |
| A100 | 96.800 | |
| AA5 | 5.650 | |
| AA10 | 10.400 | |
| AA15 | 15.900 | |
| AA25 | 25.650 | |
| AA50 | 49.750 | |
| AA100 | 96.950 | |
| SIMPATI | S5 | 5.500 |
| S10 | 10.100 | |
| S20 | 19.800 | |
| S50 | 48.950 | |
| S100 | 95.900 | |
| SS5 | 5.500 | |
| SS10 | 10.100 | |
| SS20 | 19.850 | |
| SS50 | 49.000 | |
| SS100 | 96.000 | |
| SS150 | 141.500 | |
| MENTARI | M5 | 5.200 |
| M10 | 9.900 | |
| M20 | 18.950 | |
| M25 | 23.650 | |
| M50 | 47.100 | |
| M100 | 94.050 | |
| M150 | 140.900 | |
| IM 3 | I5 | 5.200 |
| I10 | 9.900 | |
| I20 | 18.950 | |
| I25 | 23.650 | |
| I50 | 47.100 | |
| I100 | 94.050 | |
| I5S | 5.250 | |
| I8 | 8.200 | |
| I15 | 14.700 | |
| STAR ONE | O5 | 5.250 |
| O10 | 9.900 | |
| O20 | 19.100 | |
| O50 | 47.650 | |
| O100 | 95.200 | |
| ESIA | E5 | 5.150 |
| E10 | 10.150 | |
| E25 | 24.250 | |
| E50 | 47.500 | |
| E100 | 93.500 | |
| FLEXI | F5 | 5.150 |
| F10 | 9.800 | |
| F20 | 19.350 | |
| F50 | 46.900 | |
| F100 | 93.400 | |
| F150 | 140.250 | |
| XL BEBAS | X5 | 5.100 |
| X10 | 9.950 | |
| X25 | 24.500 | |
| X50 | 48.900 | |
| X100 | 97.500 | |
| XL JEMPOL | J5 | 5.100 |
| J10 | 9.950 | |
| J25 | 24.500 | |
| J50 | 48.900 | |
| J100 | 97.500 | |
| XL EXTRA | XE10 | 9.950 |
| XE50 | 48.900 | |
| XE100 | 97.500 | |
| THREE | T5 | 5.050 |
| T10 | 9.800 | |
| T20 | 19.400 | |
| T25 | 24.250 | |
| T30 | 29.050 | |
| T50 | 48.300 | |
| FREN | N10 | 9.850 |
| N25 | 24.100 | |
| N50 | 47.900 | |
| N100 | 95.550 | |
| N150 | 143.700 | |
| AXIS | AX5 | 5.000 |
| AX10 | 9.700 | |
| AX25 | 24.000 | |
| AX50 | 47.800 | |
| AX100 | 95.250 | |
| HEPI | H5 | 5.100 |
| H10 | 9.950 | |
| H25 | 24.300 | |
| H50 | 48.000 | |
| H100 | 96.000 | |
| SMART | SM5 | 5.100 |
| SM10 | 9.650 | |
| SM20 | 19.000 | |
| SM50 | 46.850 | |
| SM100 | 93.400 |
Download Brosur dan Daftar Harga
